
| Cross UNSS qualificatif pour le championnat Académique (Régional).
Les meilleurs du cross du collège se sont affrontés ce mercredi 19 janvier sur un parcours de 1km700. |
||||
| BENJAMINS | BENJAMINES | |||
| 1er | Sacha Lys | Jade Gouin | ||
| 2è | Gabriel Hernandez-Luis | Eva Perronnis | ||
| 3è | Maxime Bureau | Aléena daSylva | ||
| 4è | Sasha Thiery | Lina Boulanger | ||
| 5è | Paul Gouin | Chloé Bonnel-Skupien | ||
| 6è | Augustin LeGoff-Beneteau | Elodie Bas | ||
| 7è | Peïo Soenen | Agathe Gomis | ||
| 8è | Gabriel Ory | Lola Cortes | ||
| 9è | Valentin Blanquart | Taja El-Harmaci | ||
| 10è | Antoine Chocat | Alexandra Papadopoulou | ||
| 11è | Lucas Labrousse | Kheira Hohiohen | ||
| 12è | Maé Thévenon | Margot Fleureau | ||
| 13è | Mahé Ymont | Lisa Perronnis | ||
| 14è | Hranto Chibukhchyan | Athénaïs Richard | ||
| 15è | Aayann Asghar | Elsa Marie | ||
| 16è | Cristal Joly | Elisa Denel | ||
| 17è | Maxime Vincent | Anaïs Marechal | ||
| 18è | Gabriel DeAraujo | Lily Dumont | ||
| 19è | MaéVandecandelaere | |||
| 20è | Mélanie Vain | |||
| 21è | Zoé Jimenez | |||

